气体摩尔体积的测定
Data Record
| data | 1st | 2nd |
|---|---|---|
| W1/g | 0.0294 | 0.0306 |
| n/mol | 1.209e-03 | 1.259e-03 |
| V1/ml | 3.0 | 2.6 |
| V2/ml | 32.5 | 35.5 |
| V/ml | 29.5 | 32.9 |
| t/°C | 22 | 22 |
| P/kPa | 102.32 | 102.32 |
| Pw/kPa | 2.6434 | 2.6434 |
| Ph/kPa | 99.6766 | 99.6766 |
| M/(mol/L) | 22.220 | 23.796 |
| result | 23.008 | 2.714% |
| mean | accu |
其中
- \(n = W_1/24.31\),
- \(V = V_2 - V_1\),
- \(P_h = P_w - P\),
- \(M = \frac{V \times P_h \times 273.15}{101.3 \times (t + 273.15) \times n} \).